Universidad Católica suma un saldo positivo enfrentando a equipos brasileños en Chile, historial que esperan que pese esta noche.
Recuerda seguirnos en Facebook: Punto Cruzado
Síguenos en nuestra nueva cuenta de X: @PuntoCruzado_
Esta noche Universidad Católica recibe a Cruzeiro por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en el estadio Claro Arena, en donde una victoria los dejaría como punteros exclusivos de su grupo a solo dos partidos por terminar la fase de grupos, escenario que ilusiona en la precordillera.
Desde el año 2000 en adelante, Universidad Católica ha jugado 20 partidos ante equipos brasileños en nuestro país, ya sean por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Mercosur, partidos que mantienen un registro positivo para los cruzados, ya que suman nueve victorias, tres empates y ocho derrotas.
La única vez que Universidad Católica y Cruzeiro se han visto las caras en nuestro país fue por la fase de grupos de la Copa Mercosur 2000, encuentro que terminó en derrota para los cruzados por 2 a 3, en donde los descuentos para los chilenos fueron obra de Milovan Mirosevic y Néstor Gorosito.
Los nueve triunfos de la UC sobre equipos brasileños en Chile desde el 2000 son tres ante Flamengo y Gremio, uno ante Atlético Goianiense, Vasco de Gama e Inter de Porto Alegre, este último rival fue justamente al último que superó en Chile en una victoria que terminó 2 a 1 para los cruzados en 2020.
A continuación te dejamos la tabla de los partidos de la UC vs. equipos brasileros en Chile desde el año 2000.
🏆 Historial de Partidos (2000 – 2026)
| Año | Torneo | Instancia | Partido |
| 2000 | Copa Mercosur | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 3 Cruzeiro |
| 2000 | Copa Mercosur | Fase de Grupos | U. Católica 1 – 3 Palmeiras |
| 2001 | Copa Mercosur | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 1 Vasco |
| 2002 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 1 Flamengo |
| 2003 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 1 – 1 Paysandú |
| 2006 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 3 Corinthians |
| 2008 | Copa Sudamericana | Octavos | U. Católica 1 – 1 Internacional |
| 2010 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 0 Flamengo |
| 2011 | Copa Libertadores | Octavos | U. Católica 1 – 0 Grêmio |
| 2012 | Copa Sudamericana | Octavos | U. Católica 2 – 0 Atl. Goianiense |
| 2012 | Copa Sudamericana | Semifinales | U. Católica 1 – 1 São Paulo |
| 2013 | Copa Sudamericana | Octavos | U. Católica 3 – 4 São Paulo |
| 2017 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 1 – 0 Flamengo |
| 2017 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 3 Atl. Paranaense |
| 2019 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 1 – 0 Grêmio |
| 2020 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 0 Grêmio |
| 2020 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 1 Internacional |
| 2021 | Copa Libertadores | Octavos de Final | U. Católica 0 – 1 Palmeiras |
| 2022 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | U. Católica 2 – 3 Flamengo |
| 2022 | Copa Sudamericana | Octavos de Final | U. Católica 2 – 4 São Paulo |
TE PUEDE INTERESAR
- Cristian Paulucci muy cerca de volver a dirigir en Chile
- ¿Le pasará factura a la UC en cancha? Sindicato de Árbitros en picada contra Daniel Garnero
.