Los jugadores sub25 más veces campeones con la UC

Con solo 24 años Raimundo Rebolledo está a solo un título de igualar a José Pedro Fuenzalida, el máximo campeón con la UC.

La semana pasada Universidad Católica se consagró tricampeón de la Supercopa y de paso, José Pedro Fuenzalida alcanzó su título número diez con la franja en el pecho, hito más que importante en la historia de la UC.

Pero si seguimos la lista, en segundo lugar, y con doce años menos, Raimundo Rebolledo sigue la lista con nueve títulos y en el caso de seguir sumando más títulos con la franja en el pecho, tiene más de una década para intentar superar al hoy capitán cruzado.

Pero el gran número de títulos que ha sumado Universidad Católica en los últimos años no solo se ve reflejado en Raimundo Rebolledo, sino que también en otro ocho jugadore sub25 que han sumado al menos cuatro títulos con la camiseta de la UC.

A continuación, te detallamos los nueve jugadores sub25 con más títulos en los registros de Universidad Católica.

Raimundo Rebolledo (24 años) | C2016, SC2016, A2016, 2018, SC2019, 2019, 2020, SC2020 y SC2021

Benjamín Kuscevic (25 años) | C2016, SC2016, 2016ª, 2018, SC2019, 2019 y 2020

Diego Valencia (21 años) | 2018, SC2019, 2019, 2020, SC2020 y SC2021

Ignacio Saavedra (22 años) | 2018, SC2019, 2019, 2020, SC2020 y SC2021

Jaime Carreño (24 años) | C2016, SC2016, A2016, 2018, SC2019 y 2019

Carlos Lobos (24 años) | C2016, SC2016, A2016, 2018, SC2019 y 2019

Clemente Montes (20 años) | SC2019, 2019, 2020, SC2020 y SC2021  

Marcelo Suarez (20 años) | 2018, SC2019, 2019, 2020 y SC2020

César Munder (21 años) | 2018, SC 2019, 2019 y 2020

Espacio publicitario:

Por Bahamard

Fundador de Punto Cruzado.